| Tanggal |
Durasi |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling |
Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Maret | 9 hari | PROMO Ramadhan Kereta Cepat | HEMAT | 32,3 jt | 33,9 jt | 36,5 jt | Rua International*3 | Maysan Al Maqam*3 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 3 Maret | 10 hari | PROMO Ramadhan Kereta Cepat | HEMAT | 33,5 jt | 34,9 jt | 37,9 jt | Qasr Golden Tulip*3 | Maysan Al Maqam*3 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 7 Maret | 17 hari | PROMO Lailatul Qadr Kereta Cepat | HEMAT | 53,9 jt | 61,5 jt | 74,9 jt | Deyar Al Eiman*4 | Maysan Al Maqam*3 | 1,5 jt | Saudia Direct Jeddah |
| 9 Maret | 17 hari | PROMO Lailatul Qodr Kereta Cepat | HEMAT | 44,9 jt | 48,9 jt | 57,5 jt | ODST Almadinah*3 | Saja Makkah Ex Le Meridien*3 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 9 Maret | 18 hari | Lailatul Qodr Thaif Kereta Cepat | UHUD | 59,9 jt | 66,9 jt | 82,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 22 Maret | 12 hari | PROMO Dubai Taif | UHUD | 35,4 jt | 36,8 jt | 39,6 jt | ODST Almadinah*3 | Prestige Ex Elaf*4 | jt | Emirates Landing Jeddah |
| 22 Maret | 12 hari | PROMO Dubai Taif | HEMAT | 33,3 jt | 34,5 jt | 36,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Emirates Landing Jeddah |
| 24 Maret | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,9 jt | 42,3 jt | 45,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
| 24 Maret | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | RAHMAH | 45,150 jt | 47,9 jt | 52,550 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
| 25 Maret | 9 hari | PROMO Akbar Landing Jeddah | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 25 Maret | 9 hari | PROMO Akbar Redsea | HEMAT | 29,9 jt | 30,9 jt | 32,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 25 Maret | 9 hari | PROMO Akbar Redsea Kereta Cepat | HEMAT | 32,5 jt | 33,7 jt | 35,9 jt | ODST Almadinah*3 | Prestige Ex Elaf*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 25 Maret | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,9 jt | 40,9 jt | 43,9 jt | Anwar Almadinah Movenpick*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 25 Maret | 11 hari | Jum’atain Dubai Redsea Kereta Cepat | UHUD | 34,9 jt | 36,9 jt | 39,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
| 27 Maret | 16 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | HEMAT | 39,9 jt | 40,9 jt | 42,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 28 Maret | 11 hari | Taif Badar Redsea Kereta Cepat | UHUD | 36,9 jt | 38,3 jt | 41,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 29 Maret | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar | HEMAT | 35,9 jt | 37,5 jt | 41,1 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 29 Maret | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 33,5 jt | 35,1 jt | 37,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
<< geser >>