| Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 41,9 jt | 44,7 jt | 49,3 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 4 Juli | 15 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 43,9 jt | 45,3 jt | 48,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 4 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 34,9 jt | 36,5 jt | 39,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 5 Juli | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | HEMAT | 36,9 jt | 38,9 jt | 42,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Hainan Landing Jeddah |
| 5 Juli | 11 hari | PROMO Haikou Kereta Cepat | HEMAT | 29,7 jt | 30,7 jt | 32,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Hainan Landing Jeddah |
| 11 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 12 Juli | 11 hari | Dubai Redsea Kereta Cepat | UHUD | 37,9 jt | 39,3 jt | 42,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Emirates Landing Madinah |
| 15 Juli | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | HEMAT | 32,5 jt | 33,5 jt | 35,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 18 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 19 Juli | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | HEMAT | 36,9 jt | 38,9 jt | 42,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 22 Juli | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | UHUD | 37,9 jt | 39,9 jt | 43,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 25 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
<< geser >>