| Tanggal |
Durasi |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling |
Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Desember | 9 hari | Hemat | HEMAT | 29,9 jt | 30,9 jt | 32,5 jt | ODST AlMadinah*3 | Al Massa Dar AlFayzeen*4 | Include | Emirates |
| 3 Desember | 12 hari | Hemat Dubai Taif | HEMAT | 34,9 jt | 35,9 jt | 38,5 jt | ODST AlMadinah*3 | Al Massa Grand*4 | Include | Emirates |
| 8 Desember | 10 hari | Hemat Dubai Desert Safari Redsea | HEMAT | 33,9 jt | 34,9 jt | 36,9 jt | ODST AlMadinah*3 | Al Massa Grand*4 | Include | Emirates Landing Madinah |
| 13 Desember | 12 hari | Turki Istanbul Bursa Kereta Cepat | UHUD | 51,5 jt | 53,5 jt | 57,5 jt | Al Ritz AlMadinah*4 | Anjum*5 | Include | Saudia Direct Madinah |
| 13 Desember | 16 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 52,9 jt | 54,9 jt | 59,3 jt | Al Ritz AlMadinah*4 | Anjum*5 | Include | Saudia Direct Madinah |
| 15 Desember | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 36,9 jt | 38,4 jt | 40,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | Include | Saudia Take Off Madinah |
| 15 Desember | 12 hari | Haiko Kereta Cepat | HEMAT | 33,9 jt | 34,9 jt | 36,5 jt | ODST Almadinah*3 | Maysan Al Maqam Ex Fajar Badea2*3 | Include | Hainan |
| 16 Desember | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | UHUD | 49,7 jt | 51,5 jt | 55,3 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal Majestic*3 | Include | Saudia Landing Madinah |
| 17 Desember | 12 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar | HEMAT | 34,9 jt | 36,7 jt | 39,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | Include | Garuda Take Off Madinah |
| 19 Desember | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 38,9 jt | 40,9 jt | 44,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | Include | Saudia Direct Jeddah |
| 20 Desember | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 38,9 jt | 40,9 jt | 44,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | Include | Saudia Direct Jeddah |
| 20 Desember | 11 hari | Ekonomis Haiko Kereta Cepat | HEMAT | 34,9 jt | 35,9 jt | 37,4 jt | ODST AlMadinah*3 | Al Massa Dar AlFayzeen*4 | Include | Hainan |
| 20 Desember | 15 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 58,9 jt | 60,9 jt | 65,5 jt | Al Ritz AlMadinah*4 | Anjum*5 | Include | Saudia Direct Madinah |
| 21 Desember | 9 hari | Hemat | HEMAT | 33,3 jt | 34,3 jt | 36,3 jt | ODST AlMadinah*3 | Al Massa Dar AlFayzeen*4 | Include | Saudia Direct Jeddah |
| 21 Desember | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 38,9 jt | 40,9 jt | 44,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | Include | Garuda Take Off Madinah |
| 22 Desember | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 38,9 jt | 40,9 jt | 44,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | Include | Saudia Direct Jeddah |
| 22 Desember | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 38,9 jt | 40,9 jt | 44,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | Include | Garuda Take Off Madinah |
| 23 Desember | 9 hari | Abudhabi Dubai Desert Safari Redsea Kereta Cepat | UHUD | 42,9 jt | 46,7 jt | 48,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | Include | Etihad Landing Jeddah |
| 24 Desember | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | UHUD | 44,3 jt | 46,9 jt | 51,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | Include | Saudia Direct Jeddah |
| 26 Desember | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 38,9 jt | 40,9 jt | 44,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | Include | Saudia Direct Jeddah |
| 26 Desember | 9 hari | Abudhabi Dubai Desert Safari Redsea Kereta Cepat | UHUD | 46,7 jt | 48,9 jt | 52,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | Include | Etihad Landing Jeddah |
| 27 Desember | 12 hari | Turki Istanbul Bursa Kereta Cepat | UHUD | 57,9 jt | 59,9 jt | 64,5 jt | Al Ritz AlMadinah*4 | Anjum*5 | Include | Saudia Direct Madinah |
| 27 Desember | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 38,9 jt | 40,9 jt | 44,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | Include | Garuda Take Off Madinah |
| 27 Desember | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 53,9 jt | 57,9 jt | 64,7 jt | Anwar Almadinah Movenpick*5 | Movenpick*5 | Include | Garuda Take Off Madinah |
| 27 Desember | 11 hari | Ekonomis Haiko Kereta Cepat | HEMAT | 33,9 jt | 34,9 jt | 36,4 jt | ODST AlMadinah*3 | Al Massa Dar AlFayzeen*4 | Include | Hainan |
| 28 Desember | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 38,9 jt | 40,9 jt | 44,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | Include | Saudia Direct Jeddah |
| 28 Desember | 9 hari | PROMO Akhir Tahun | HEMAT | 31,9 jt | 32,9 jt | 34,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Dar Al Fayzeen*4 | Include | Garuda Take Off Madinah |
| 30 Desember | 10 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 42,9 jt | 45,3 jt | 49,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | Include | Saudia Take Off Madinah |
| 30 Desember | 10 hari | Taif Kereta Cepat | HEMAT | 36,7 jt | 37,9 jt | 39,9 jt | ODST Almadinah*3 | Maysan Al Maqam Ex Fajar Badea2*3 | Include | Saudia Take Off Madinah |
<< geser >>