| Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | UHUD | jt | Saudia |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari | UHUD | jt | Saudia |
<< geser >>
| Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Maret | 9 hari | PROMO Ramadhan Kereta Cepat | HEMAT | 32,3 jt | 33,9 jt | 36,5 jt | Rua International*3 | Maysan Al Maqam*3 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 3 Maret | 10 hari | PROMO Ramadhan Kereta Cepat | HEMAT | 33,5 jt | 34,9 jt | 37,9 jt | Qasr Golden Tulip*3 | Maysan Al Maqam*3 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 7 Maret | 17 hari | PROMO Lailatul Qadr Kereta Cepat | HEMAT | 53,9 jt | 61,5 jt | 74,9 jt | Deyar Al Eiman*4 | Maysan Al Maqam*3 | 1,5 jt | Saudia Direct Jeddah |
| 9 Maret | 17 hari | PROMO Lailatul Qodr Kereta Cepat | HEMAT | 44,9 jt | 48,9 jt | 57,5 jt | Qasr Golden Tulip*3 | Saja Makkah Ex Le Meridien*3 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 9 Maret | 18 hari | Lailatul Qodr Thaif Kereta Cepat | UHUD | 59,9 jt | 66,9 jt | 82,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 22 Maret | 12 hari | PROMO Dubai Taif | UHUD | 35,4 jt | 36,8 jt | 39,6 jt | ODST Almadinah*3 | Prestige Ex Elaf*4 | jt | Emirates Landing Jeddah |
| 22 Maret | 12 hari | PROMO Dubai Taif | HEMAT | 33,3 jt | 34,5 jt | 36,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Emirates Landing Jeddah |
| 24 Maret | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,9 jt | 42,3 jt | 45,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
| 24 Maret | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | RAHMAH | 45,150 jt | 47,9 jt | 52,550 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
| 25 Maret | 9 hari | PROMO Akbar Landing Jeddah | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 25 Maret | 9 hari | PROMO Akbar Redsea | HEMAT | 29,9 jt | 30,9 jt | 32,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 25 Maret | 9 hari | PROMO Akbar Redsea Kereta Cepat | HEMAT | 32,5 jt | 33,7 jt | 35,9 jt | ODST Almadinah*3 | Prestige Ex Elaf*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 25 Maret | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,9 jt | 40,9 jt | 43,9 jt | Anwar Almadinah Movenpick*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 25 Maret | 11 hari | Jum’atain Dubai Redsea Kereta Cepat | UHUD | 34,9 jt | 36,9 jt | 39,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
| 27 Maret | 16 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | HEMAT | 39,9 jt | 40,9 jt | 42,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 28 Maret | 11 hari | Taif Badar Redsea Kereta Cepat | UHUD | 36,9 jt | 38,3 jt | 41,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 29 Maret | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar | HEMAT | 35,9 jt | 37,5 jt | 41,1 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 29 Maret | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 33,5 jt | 35,1 jt | 37,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
<< geser >>
| Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | jt | jt | jt |
<< geser >>
| Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mei | jt | jt | jt |
<< geser >>
| Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Juni | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 39,9 jt | 42,7 jt | 47,3 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 13 Juni | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 16 Juni | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | UHUD | 41,7 jt | 43,3 jt | 46,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Landing Jeddah |
| 16 Juni | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | RAHMAH | 47,5 jt | 50,2 jt | 55,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Pullman Zamzam*5 | jt | Saudia Landing Jeddah |
| 17 Juni | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | UHUD | 37,9 jt | 39,9 jt | 43,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 17 Juni | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | RAHMAH | 45,0 jt | 48,4 jt | 54,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Movenpick*5 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 20 Juni | 9 hari | PROMO Akbar | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 20 Juni | 11 hari | Dubai Redsea Kereta Cepat | UHUD | 37,9 jt | 39,3 jt | 42,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 21 Juni | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | HEMAT | 36,9 jt | 38,9 jt | 42,7 jt | Artal International*3 | Al Massa Dar Al Fayzeen*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 30 Juni | 11 hari | Dubai Desert Safari Redsea Kereta Cepat | UHUD | 38,3 jt | 39,7 jt | 42,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Emirates Landing Madinah |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 41,9 jt | 44,7 jt | 49,3 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 4 Juli | 15 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 43,9 jt | 45,3 jt | 48,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 4 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 34,9 jt | 36,5 jt | 39,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 5 Juli | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | HEMAT | 36,9 jt | 38,9 jt | 42,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Hainan Landing Jeddah |
| 5 Juli | 11 hari | PROMO Haikou Kereta Cepat | HEMAT | 29,7 jt | 30,7 jt | 32,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Hainan Landing Jeddah |
| 11 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 12 Juli | 11 hari | Dubai Redsea Kereta Cepat | UHUD | 37,9 jt | 39,3 jt | 42,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Emirates Landing Madinah |
| 15 Juli | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | HEMAT | 32,5 jt | 33,5 jt | 35,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 18 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 19 Juli | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | HEMAT | 36,9 jt | 38,9 jt | 42,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 22 Juli | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | UHUD | 37,9 jt | 39,9 jt | 43,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 25 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 8 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 8 Agustus | 9 hari | Reguler Redsea Kereta cepat | UHUD | 36,9 jt | 38,3 jt | 40,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 10 Agustus | 12 hari | Reguler Badar | HEMAT | 35,250 jt | 36,550 jt | 39,550 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Lion Air Direct Jeddah (START SOLO) |
| 12 Agustus | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta cepat | UHUD | 38,5 jt | 40,5 jt | 44,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 13 Agustus | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta cepat | UHUD | 41,7 jt | 43,3 jt | 46,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Landing Jeddah |
| 15 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 15 Agustus | 9 hari | Reguler Redsea Kereta cepat | RAHMAH | 42,9 jt | 45,9 jt | 50,5 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 16 Agustus | 15 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 43,9 jt | 45,3 jt | 48,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 19 Agustus | 12 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | HEMAT | 34,9 jt | 36,5 jt | 39,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 22 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 22 Agustus | 9 hari | Reguler Redsea Kereta cepat | RAHMAH | 42,9 jt | 45,9 jt | 50,5 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 22 Agustus | 9 hari | Reguler Redsea Kereta cepat | UHUD | 36,9 jt | 38,3 jt | 40,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 22 Agustus | 9 hari | PROMO Kereta cepat | HEMAT | 32,9 jt | 33,9 jt | 35,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 23 Agustus | 11 hari | PROMO Haikou Kereta cepat | HEMAT | 29,7 jt | 30,7 jt | 32,7 jt | ODST Al Madinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Hainan Landing Jeddah |
| 29 Agustus | 9 hari | Reguler Redsea Kereta cepat | UHUD | 36,9 jt | 38,3 jt | 40,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 September | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 5 September | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 39,9 jt | 42,5 jt | 46,9 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 5 September | 15 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 43,9 jt | 45,3 jt | 48,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 9 September | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | UHUD | 38,5 jt | 40,5 jt | 44,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 12 September | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 15 September | 9 hari | PROMO | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 19 September | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 19 September | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 39,9 jt | 42,5 jt | 46,9 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 20 September | 11 hari | Haikou Kereta Cepat | UHUD | 33,5 jt | 35,0 jt | 37,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Hainan Landing Jeddah |
| 23 September | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | UHUD | 38,5 jt | 40,5 jt | 44,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 26 September | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 29 September | 9 hari | PROMO | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oktober | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 3 Oktober | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 39,9 jt | 42,5 jt | 46,9 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 7 Oktober | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | UHUD | 38,5 jt | 40,5 jt | 44,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 10 Oktober | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 11 Oktober | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | HEMAT | 36,9 jt | 38,9 jt | 42,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 14 Oktober | 9 hari | Turki Istanbul Bursa Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 43,9 jt | 45,3 jt | 48,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 17 Oktober | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf Al Mashaer*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 17 Oktober | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 39,9 jt | 42,5 jt | 46,9 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | jt | Saudia Direct Madinah |
<< geser >>
| Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | jt | jt | jt |
<< geser >>
| Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desember | jt | jt | jt |
<< geser >>