Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
PCR |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Januari | PROMO 9 hari | Hemat | 27,9 jt | 28,9 jt | 29,9 jt | Abraj Taba*3 | Fajar Badea2*3 | jt | Saudi Direct Jeddah | |
1 Januari | PROMO Arbain 13 hari | Hemat | 31,5 jt | 32,7 jt | 35,2 jt | Abraj Taba*3 | Fajar Badea2*3 | jt | Saudi Take Off Madinah | |
2 Januari | Plus Thaif 9 hari | Rahmah | 32,5 jt | 33,5 jt | 35,2 jt | Rove*5 | Elaf Al Mashaer*5 | 1,3 jt | Saudi Direct Madinah | |
2 Januari | Plus Dubai Thaif 12 hari | Uhud | 32,7 jt | 33,7 jt | 35,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Jeddah | |
2 Januari | Plus Dubai Thaif 12 hari | Rahmah | 36,7 jt | 37,9 jt | 40,2 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Emirates Landing Jeddah | |
4 Januari | Plus Turki 12 hari | UHUD | 32,7 jt | 33,7 jt | 35,2 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Turkish Landing Madinah | |
4 Januari | Plus Turki 12 hari | RAHMAH | 36,1 jt | 37,3 jt | 39,3 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Turkish Landing Madinah | |
4 Januari | 9 hari | Uhud | 29,3 jt | 30,3 jt | 32,0 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3jt | Saudi Direct Jeddah | |
4 Januari | 9 hari | Rahmah | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3jt | Saudi Direct Jeddah | |
5 Januari | Jum’atain Plus Thaif 12 hari | Uhud | 33,7 jt | 35,0 jt | 37,5 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3jt | Saudi Direct Jeddah | |
7 Januari | Plus Turki Thaif 15 hari | UHUD | 37,9 jt | 39,1 jt | 41,3 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Turkish Landing Madinah | |
7 Januari | Plus Turki Thaif 15 hari | RAHMAH | 42,5 jt | 43,7 jt | 46,9 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Turkish Landing Madinah | |
8 Januari | Plus CityTour Dubai 10 Hari | UHUD | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Direct Madinah | |
8 Januari | Promo Plus Dubai 11 Hari | HEMAT | 29,7 jt | 30,7 jt | 31,9 jt | Royal Madinah*3 | Fajar Badea 2*3 | 1,3 jt | Emirates Direct Jeddah | |
9 Januari | Plus Thaif 9 hari | Uhud | 31,7 jt | 32,7 jt | 34,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Saudi Direct Madinah | |
9 Januari | Plus Thaif 9 hari | Rahmah | 35,7 jt | 37,0 jt | 39,5 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Saudi Direct Madinah | |
14 Januari | Plus Dubai 10 hari | Uhud | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah | |
14 Januari | Plus Dubai 10 hari | Rahmah | 34,5 jt | 36,0 jt | 38,5 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah | |
21 Januari | Reguler 9 hari | Uhud | 29,3 jt | 30,3 jt | 32,0 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3jt | Saudi Direct Jeddah | |
21 Januari | Kereta 9 hari | Uhud | 31,7 jt | 32,7 jt | 34,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3jt | Saudi Take Off Madinah | |
21 Januari | Kereta 9 hari | Rahmah | 35,7 jt | 37,0 jt | 39,5 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3jt | Saudi Take Off Madinah | |
22 Januari | Plus Dubai Thaif 11 hari | Uhud | 31,9 jt | 32,9 jt | 34,6 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Jeddah | |
22 Januari | Plus Dubai Thaif 11 hari | Rahmah | 35,7 jt | 37,2 jt | 39,7 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Emirates Landing Jeddah | |
24 Januari | Plus Dubai Thaif 12 hari | Uhud | 32,7 jt | 33,7 jt | 35,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah | |
24 Januari | Plus Dubai 10 hari | Rahmah | 36,7 jt | 37,9 jt | 40,2 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah | |
25 Januari | 9 hari | Uhud | 28,95 jt | 29,95 jt | 31,45 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3jt | Saudi Direct Jeddah | |
28 Januari | 9 hari | Uhud | 29,3 jt | 30,3 jt | 32,0 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3jt | Saudi Direct Jeddah | |
30 Januari | Promo 9 Hari | HEMAT | 29,3 jt | 30,3 jt | 31,5 jt | Royal Almadinah*3 | Fajar Badea 2*3 | 1,3 jt | Garuda Landing Jeddah | |
30 Januari | Promo 9 Hari | RAHMAH | 38,2 jt | 39,9 jt | 43,1 jt | Ruve Al Madinah*5 | ZamZam Tower*5 | 1,3 jt | Garuda Landing Jeddah | |
31 Januari | Plus Thaif 9 hari | Uhud | 31,7 jt | 32,7 jt | 34,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Saudi Direct Madinah | |
31 Januari | Plus Thaif 9 hari | Rahmah | 35,7 jt | 37,0 jt | 39,5 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Saudi Direct Madinah |
<< geser >>
Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
PCR |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Februari | 12 hari Jum’atain Plus Thaif +kereta cepat | UHUD | 33,7 jt | 35 jt | 37,5 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Saudi Take Off Madinah | |
02 Februari | 12 hari Jum’atain Plus Thaif +kereta cepat | RAHMAH | 38,9 jt | 40,6 jt | 43,8 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Saudi Take Off Madinah | |
04 Februari | 9 hari +kereta cepat | UHUD | 31,7 jt | 32,7 jt | 34,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Saudi Take Off Madinah | |
04 Februari | 9 hari +kereta cepat | RAHMAH | 35,7 jt | 37 jt | 39,5 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Saudi Take Off Madinah | |
05 Februari | Plus Dubai+Thaif 11 Hari | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,1 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Direct Madinah | |
05 Februari | Plus Dubai+Thaif 11 Hari | RAHMAH | 40,5 jt | 42,5 jt | 46,5 jt | Rove*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Emirates Direct Madinah | |
10 Februari | Plus Dubai+Abudhabi 11 Hari | UHUD | 35,7 jt | 36,7 jt | 38,2 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Direct Madinah | |
11 Februari | Reguler 9 Hari | UHUD | 30,5 jt | 31,5 jt | 33 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Garuda Landing Jeddah | |
11 Februari | Reguler 9 Hari | RAHMAH | 36,9 jt | 38,6 jt | 41,8 jt | Ruve Al Madinah*5 | ZamZam Tower*5 | 1,3 jt | Garuda Landing Jeddah | |
15 Februari | Plus Turki 12 hari | UHUD | 32,7 jt | 33,7 jt | 35,2 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Turkish Landing Madinah | |
15 Februari | Plus Turki 12 hari | RAHMAH | 36,1 jt | 37,3 jt | 39,3 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Turkish Landing Madinah | |
22 Februari | Jumatain Plus CityTour Dubai+Thaif 11 Hari | UHUD | 31,9 jt | 32,9 jt | 34,6 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Direct Madinah | |
22 Februari | Jumatain Plus CityTour Dubai+Thaif 11 Hari | RAHMAH | 35,7 jt | 37,2 jt | 39,7 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Emirates Direct Madinah | |
23 Februari | 9 hari Promo Milad | Hemat | jt | jt | jt | Abraj Taba*3 | Fajar Badea2*3 | jt | Saudi Direct Jeddah | |
28 Februari | Plus Istambul+Bursa 12 Hari | UHUD | 35,3 jt | 36,3 jt | 38,0 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Turkish Direct Jeddah | |
28 Februari | Plus Istambul+Bursa 12 Hari | RAHMAH | 38,9 jt | 40,1 jt | 42,3 jt | Rove*5 | Dar Al Eiman Royal*5 | 1,3 jt | Turkish Direct Jeddah | |
25 Februari | 9 hari Reguler | UHUD | 29,3 jt | 30,3 jt | 32 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Saudi Direct Jeddah |
<< geser >>
Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
|
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Maret | 15 hari Plus Turki Thaif | UHUD | 37,9 jt | 39,1 jt | 41,3 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Turkish Landing Madinah | |
1 Maret | 15 hari Plus Turki Thaif | RAHMAH | 42,5 jt | 43,7 jt | 46,9 jt | Ruve Al Madinah*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Turkish Landing Madinah | |
1 Maret | 9 Hari | UHUD | 29,3 jt | 30,3 jt | 32,0 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Saudi Direct Jeddah | |
2 Maret | 10 Hari Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 35,9 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Saudi Direct Jeddah | |
5 Maret | 9 Hari | UHUD | 30,5 jt | 31,5 jt | 33,0 jt | Province Alsyam*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Garuda Direct Jeddah | |
7 Maret | 9 Hari Kereta Cepat | UHUD | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,4 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Saudi Take Off Madinah | |
7 Maret | 9 Hari Kereta Cepat | RAHMAH | 34,5 jt | 35,7 jt | 37,9 jt | Ruve Al Madinah*5 | Dar Al Eiman Royal*5 | 1,3 jt | Saudi Take Off Madinah | |
8 Maret | 12 hari Plus Turki | UHUD | 32,7 jt | 33,7 jt | 35,2 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Turkish Landing Madinah | |
8 Maret | 12 hari Plus Turki | RAHMAH | 36,1 jt | 37,3 jt | 39,3 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Turkish Landing Madinah | |
8 Maret | 11 Hari Jumatain Plus Dubai Thaif | UHUD | 31,9 jt | 32,9 jt | 34,6 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah | |
8 Maret | 9 Hari | UHUD | 29,3 jt | 30,3 jt | 32,0 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Saudi Direct Jeddah | |
11 Maret | 12 Hari | UHUD | 29,7 jt | 30,7 jt | 32,2 jt | Abraj Taba*3 | Fajar Badea*3 | 1,3 jt | Lion Air Surabaya Direct Jeddah | |
11 Maret | 11 Hari Promo Plus Thaif | HEMAT | 31,3 jt | 32,3 jt | 33,8 jt | Royal Almadinah*3 | Fajar Badea*3 | 1,3 jt | Saudi Direct Jeddah | |
11 Maret | 9 Hari Promo | HEMAT | 27,9 jt | 28,9 jt | 30,4 jt | Concorde Dar Al Khair*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Lion Air Direct Madinah | |
12 Maret | 9 Hari Promo | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,4 jt | Royal Almadinah*3 | Fajar Badea2*3 | jt | Lion Air Direct Madinah | |
13 Maret | 9 Hari Plus Thaif | UHUD | 30,1 jt | 31,1 jt | 32,6 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Lion Air Landing Jeddah | |
15 Maret | 11 Hari Awal Ramadhan Plus Dubai | UHUD | 32,9 jt | 33,9 jt | 35,6 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah | |
17 Maret | 12 hari Awal Ramadhan Plus Turki | UHUD | 35,9 jt | 37,4 jt | 39,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 | Turkish Landing Madinah | |
16 Maret | 9 Hari Promo | HEMAT | 29,8 jt | 30,8 jt | 32,3 jt | Royal Almadinah*3 | Fajar Badea*3 | jt | Saudi Direct Jeddah | |
17 Maret | 12 hari Awal Ramadhan Plus Turki | Rahmah | 39,9 jt | 41,4 jt | 43,9 jt | Ruve Al madinah*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 | Turkish Landing Madinah | |
26 Maret | 29 Hari FULL Ramadhan | UHUD | 54,9 jt | – | – | Concorde Dar Al Khair*3 | Fajar Badea2*3 | jt | Saudia Direct Jeddah | |
26 Maret | 10 Hari Awal Ramadhan Kereta Cepat | UHUD | 36,9 jt | 38,9 jt | 42,7 jt | Grand Plaza*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Garuda Take Off Madinah | |
27 Maret | 9 Hari Awal Ramadhan Kereta Cepat | UHUD | 35,9 jt | 37,4 jt | 39,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Saudia Take Off Madinah | |
28 Maret | 9 Hari Awal Ramadhan Kereta Cepat | UHUD | 35,9 jt | 37,4 jt | 39,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Saudia Direct Madinah | |
31 Maret | 13 Hari TENGAH Ramadhan | UHUD | 38,7 jt | 40,9 jt | 45,7 jt | Royal AlMadinah*3 | Fajar Badea2*3 | 1,3 jt | Saudia Direct Jeddah |
<< geser >>
Tanggal |
Pesawat |
Program |
Harga |
Seat |
---|---|---|---|---|
1 April | Saudia Landing Jeddah | 9 Hari Promo Ramadhan | 33,3 jt | 45 |
3 April | Saudia Landing Jeddah | 9 Hari Tengah Ramadhan | 34,9 jt | 45 |
12 April | Saudia Landing Jeddah | 17 Hari AKHIR Ramadhan | 47,9 jt | 85 |
23 April | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari + Thaif | 36,3 jt | 45 |
23 April | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari + Thaif | 32,9 jt | 90 |
24 April | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 31,9 jt | 92 |
25 April | Garuda Take Off Madinah | 10 Hari Plus Thaif | 32,9 jt | 48 |
25 April | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Turki | 40,5 jt | 45 |
27 April | Saudia Direct Madinah | 9 Hari Plus Thaif | 31,9 jt | 90 |
29 April | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari Kereta Cepat | 31,9 jt | 48 |
29 April | Turkish Take Off Madinah | 12 Hari Plus Turki | 40,5 jt | 45 |
29 April | Emirates Landing Madinah | 10 Hari Plus Dubai Thaif | 31,9 jt | 48 |
30 April | Emirates Landing Madinah | 10 Hari Plus Dubai | 31,3 jt | 48 |
<<geser>>
Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
PCR |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mei | 11 Hari Plus Thaif | UHUD | 33,9 jt | 34,9 jt | 36,7 jt | Grand Plaza*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Saudia Take Off Madinah | |
2 Mei | Reguler 10 Hari | UHUD | 29,5 jt | 30,5 jt | 32,0 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,3 jt | Garuda Take Off Madinah | |
3 Mei | 9 Hari Kereta Cepat | UHUD | 31,5 jt | 32,5 jt | 34,0 jt | Grand Plaza*4 | Al Massa Grand*4 | 1,3 jt | Garuda Direct Jeddah | |
4 Mei | 12 Hari Jumatain Plus Thaif Kereta Cepat | UHUD | 34,7 jt | 36,0 jt | 38,5 jt | Grand Plaza*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Saudia Take Off Madinah | |
6 Mei | 9 Hari | UHUD | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,4 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Saudia Direct Jeddah | |
10 Mei | 13 hari Promo Jum’atain Plus Dubai | HEMAT | 30,5 jt | 31,5 jt | 33,0 jt | Grand Plaza*4 | Fajar Badea 2*3 | jt | Emirates Landing Jeddah | |
11 Mei | 12 Hari Jumatain Plus Thaif Kereta Cepat | UHUD | 34,7 jt | 36,0 jt | 38,5 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Saudia Take Off Madinah | |
12 Mei | 9 Hari | UHUD | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,4 jt | Grand Plaza*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Saudia Direct Jeddah | |
12 Mei | 9 Hari + Thaif | UHUD | 32,9 jt | 34,4 jt | 35,9 jt | Grand Plaza*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Saudia Direct Jeddah | |
13 Mei | 9 Hari | UHUD | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,4 jt | Grand Plaza*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Saudia Direct Jeddah | |
13 Mei | 9 Hari Plus Dubai | UHUD | 32,3 jt | 33,5 jt | 35,2 jt | Grand Plaza*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah | |
13 Mei | 12 Hari Plus Istanbul + Thaif | UHUD | 42,9 jt | 44,4 jt | 46,4 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Turkish Landing Madinah | |
14 Mei | 11 hari Promo Plus Thaif | HEMAT | 31,3 jt | 32,3 jt | 33,8 jt | Concorde Al Khair*3 | Fajar Badea2*3 | jt | Saudia Take Off Madinah | |
16 Mei | 13 hari Jum’atain Plus Dubai Thaif | UHUD | 33,9 jt | 35,4 jt | 37,4 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah | |
16 Mei | 9 Hari | UHUD | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,4 jt | Province Alsham*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,3 jt | Saudi Direct Jeddah | |
17 Mei | 11 Hari Plus Thaif | UHUD | 33,9 jt | 35,4 jt | 37,4 jt | Grand Plaza*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Saudi Direct Madinah | |
18 Mei | 13 Hari Plus Dubai + Thaif | UHUD | 33,9 jt | 35,4 jt | 37,4 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Emirates Take Off Madinah | |
19 Mei | 10 hari Plus Dubai | UHUD | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,9 jt | Concorde Dar Al Khair*3 | Rayyana Ajyad*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah |
<< geser >>