| Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari | 11 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | UHUD | 37,7 jt | 38,9 jt | 41,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
| 1 Januari | 11 hari | PROMO Dubai Desert Safari Redsea | UHUD | 32,5 jt | 33,7 jt | 35,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
| 1 Januari | 11 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 34,9 jt | 36,3 jt | 40,5 jt | Al Ritz Almadinah | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 1 Januari | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,5 jt | 33,2 jt | 36,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 3 Januari | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 41,3 jt | 46,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Movenpick*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 3 Januari | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,7 jt | 33,5 jt | 37,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 4 Januari | 10 hari | Dubai Desert Safari Redsea Kereta Cepat | UHUD | 35,5 jt | 36,9 jt | 39,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
| 4 Januari | 15 hari | Turki Istanbul Kereta Cepat | UHUD | 39,9 jt | 41,9 jt | 44,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
| 10 Januari | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | UHUD | 32,5 jt | 33,9 jt | 36,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 10 Januari | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 41,3 jt | 46,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 10 Januari | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,3 jt | 32,7 jt | 35,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 14 Januari | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | UHUD | 35,7 jt | 37,7 jt | 41,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 17 Januari | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | UHUD | 32,5 jt | 33,9 jt | 36,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 17 Januari | 9 hari | PROMO | HEMAT | 28,7 jt | 29,7 jt | 31,2 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
| 18 Januari | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 39,9 jt | 41,9 jt | 44,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
| 18 Januari | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | HEMAT | 34,5 jt | 36,5 jt | 39,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 24 Januari | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 38,9 jt | 40,7 jt | 45,9 jt | Al Haram*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 24 Januari | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,3 jt | 32,7 jt | 35,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 28 Januari | 12 hari | Jum’atain Al Ula Taif Badar Kereta Cepat | UHUD | 35,9 jt | 37,9 jt | 41,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Februari | 11 hari | Jum’atain Dubai Desert Safari Taif Kereta Cepat | UHUD | 36,5 jt | 38,3 jt | 41,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
| 7 Februari | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | UHUD | 32,5 jt | 33,9 jt | 36,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 7 Februari | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,3 jt | 32,7 jt | 35,7 jt | Al Ritz Almadinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 11 Februari | 11 hari | Awal Ramadhan Jum’atain Dubai Badar Redsea Kereta Cepat | UHUD | 36,5 jt | 38,3 jt | 41,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
| 12 Februari | 15 hari | Awal Ramadhan Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 43,9 jt | 45,9 jt | 50,3 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal Majestic*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
| 14 Februari | 9 hari | Awal Ramadhan Redsea Kereta Cepat | UHUD | 33,7 jt | 35,7 jt | 39,7 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 14 Februari | 9 hari | Awal Ramadhan Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 45,3 jt | 49,7 jt | 58,4 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 19 Februari | 10 hari | Ramadhan Jum’atain Redsea Kereta Cepat | UHUD | 33,3 jt | 35,3 jt | 39,3 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 25 Februari | 12 hari | PROMO Ramadhan Jum’atain | HEMAT | 34,9 jt | 37,5 jt | 42,3 jt | ODST Almadinah*3 | Maysan Al Maqam Ex Fajar Badea*3 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
| 26 Februari | 10 hari | Ramadhan Jum’atain Redsea Kereta Cepat | UHUD | 33,3 jt | 35,3 jt | 39,3 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
<< geser >>
| Tanggal |
Durasi |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling |
Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Maret | 18 hari | Lailatul Qodr Thaif Kereta Cepat | UHUD | 59,9 jt | 66,9 jt | 82,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 24 Maret | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,9 jt | 42,3 jt | 45,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
| 25 Maret | 9 hari | PROMO Akbar Landing Jeddah | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 25 Maret | 9 hari | PROMO Akbar Redsea | HEMAT | 29,9 jt | 30,9 jt | 32,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 25 Maret | 9 hari | PROMO Akbar Redsea Kereta Cepat | HEMAT | 32,5 jt | 33,7 jt | 35,9 jt | ODST Almadinah*3 | Prestige Ex Elaf*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 29 Maret | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 33,5 jt | 35,1 jt | 37,1 jt | ODST Almadinah*3 | Prestige Ex Elaf*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
<< geser >>
| Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | jt | jt | jt |
<< geser >>
| Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mei | jt | jt | jt |
<< geser >>
| Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni | jt | jt | jt |
<< geser >>
| Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli | jt | jt | jt |
<< geser >>
| Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustus | jt | jt | jt |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 September | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif | HEMAT | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,5 jt | ODST Almadinah*3 | Saja Makkah Ex Le Meridien*3 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 1 September | 15 hari | PROMO Jum’atain Kereta Cepat | HEMAT | 34,9 jt | 36,4 jt | 39,4 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 4 September | 11 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,7 jt | 37,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 6 September | 9 hari | PROMO Ekonomis | HEMAT | 24,9 jt | 25,9 jt | 26,9 jt | ODST Almadinah*3 | Saja Makkah Ex Le Meridien*3 | jt | Lion Air Direct Jeddah |
| 6 September | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 36,6 jt | 37,7 jt | 40,0 jt | Al Haram*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 6 September | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 6 September | 9 hari | PROMO | HEMAT | 27,9 jt | 28,9 jt | 30,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 10 September | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | UHUD | 35,5 jt | 37,2 jt | 40,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 12 September | 12 hari | PROMO Cairo Alexandria Taif | RAHMAH | 42,6 jt | 44,6 jt | 47,8 jt | ODST Almadinah*3 | Pullman Zamzam*4 | jt | Egyptair Landing Jeddah |
| 12 September | 12 hari | PROMO Cairo Alexandria Taif | HEMAT | 35,9 jt | 36,9 jt | 38,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Egyptair Landing Jeddah |
| 13 September | 10 hari | PROMO Dubai Dessert Safari | HEMAT | 31,9 jt | 32,9 jt | 34,5 jt | Durrat Al Eiman*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Emirates Landing Madinah |
| 13 September | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 36,6 jt | 37,7 jt | 40,0 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 13 September | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*4 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 13 September | 9 hari | PROMO | HEMAT | 28,7 jt | 29,7 jt | 31,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 14 September | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,3 jt | 41,8 jt | 43,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
| 14 September | 12 hari | PROMO | HEMAT | 34,950 jt | 36,150 jt | 38,150 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Lion Air Direct Jeddah/Start Solo |
| 17 September | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | UHUD | 35,5 jt | 37,2 jt | 40,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 17 September | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | RAHMAH | 41,0 jt | 44,0 jt | 49,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 20 September | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 36,6 jt | 37,7 jt | 40.0 jt | Anwar Almadinah Movenpick*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 20 September | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 20 September | 9 hari | PROMO | HEMAT | 27,9 jt | 28,9 jt | 30,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 21 September | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | HEMAT | 33,3 jt | 34,7 jt | 37,2 jt | ODST Almadinah*3 | Saja Makkah Ex Le Meridien*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 24 September | 12 hari | Jum’atain Taif Alula Kereta Cepat | UHUD | 38,3 jt | 39,9 jt | 42,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 24 September | 11 hari | PROMO Jum’atain Dubai Redsea | HEMAT | 30,5 jt | 31,5 jt | 33,0 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Emirates Landing Jeddah |
| 27 September | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 27 September | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 27 September | 9 hari | PROMO | HEMAT | 28,7 jt | 29,7 jt | 31,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
| 28 September | 15 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | HEMAT | 36,7 jt | 37,7 jt | 39,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Landing Madinah |
| 28 September | 9 hari | PROMO Al Ula Kereta Cepat | HEMAT | 29,9 jt | 30,9 jt | 32,4 jt | ODST Almadinah*3 | Saja Makkah Ex Le Meridien*3 | jt | Qatar Landing Doha |
<< geser >>
| Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober | 13 hari | PROMO Ekonomis Jum’atain Taif | HEMAT | 27,5 jt | 28,7 jt | 30,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Dar Al Fayzeen*4 | jt | Lion Air Direct Jeddah |
| 1 Oktober | 9 hari | PROMO | HEMAT | 27,9 jt | 29,9 jt | 30,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 3 Oktober | 12 hari | Dubai Abudhabi Kereta Cepat | UHUD | 36,3 jt | 37,9 jt | 40,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*4 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 4 Oktober | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 34,9 jt | 36,9 jt | 40,3 jt | Al Haram*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 4 Oktober | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,5 jt | 32,9 jt | 35,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 11 Oktober | 9 hari | FLASH SALE Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 32,9 jt | 34,5 jt | 37,9 jt | Anwar Almadinah Movenpick*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 11 Oktober | 9 hari | FLASH SALE Reguler Kereta Cepat | UHUD | 28,5 jt | 29,7 jt | 32,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 12 Oktober | 15 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | HEMAT | 37,7 jt | 38,7 jt | 40,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Landing Madinah |
| 18 Oktober | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 37,9 jt | 39,9 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 18 Oktober | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | UHUD | 31,5 jt | 32,9 jt | 35,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 19 Oktober | 15 hari | FLASH SALE PROMO Turki Istanbul Cappadocia | HEMAT | 33,9 jt | 34,9 jt | 36,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Landing Madinah |
| 19 Oktober | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 29,9 jt | 30,9 jt | 32,9 jt | Al Ritz Almadinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 20 Oktober | 9 hari | PROMO | HEMAT | 29,7 jt | 30,7 jt | 32,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 25 Oktober | 9 hari | PROMO Milad Taif Redsea | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,4 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 25 Oktober | 9 hari | PROMO Milad Taif Redsea | HEMAT | 27,9 jt | 28,9 jt | 30,2 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Dar Al Fayzeen*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 25 Oktober | 10 hari | PROMO Milad Taif Redsea | HEMAT | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 26 Oktober | 15 hari | FLASH SALE Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 36,9 jt | 38,3 jt | 40,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | jt | Saudia Landing Madinah |
| 27 Oktober | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,3 jt | 36,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
| 30 Oktober | 9 hari | FLASH SALE Ekonomis Kereta Cepat | HEMAT | 26,9 jt | 27,9 jt | 29,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Dar Al Fayzeen*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
<< geser >>
| Tanggal |
Durasi |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling |
Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 November | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,5 jt | 32,9 jt | 34,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah | 1 November | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Anwar Almadinah Movenpick*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 1 November | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,3 jt | 35,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*4 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
| 1 November | 9 hari | PROMO | HEMAT | 28,7 jt | 29,7 jt | 31,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 5 November | 13 hari | PROMO Ekonomis | UHUD | 28,9 jt | 30,2 jt | 32,2 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Lion Air Direct Jeddah |
| 5 November | 13 hari | PROMO Ekonomis | HEMAT | 27,5 jt | 28,7 jt | 30,7 jt | ODST Almadinah*3 | Saja Makkah Ex Le Meridien*3 | jt | Lion Air Direct Jeddah |
| 8 November | 9 hari | PROMO Ekonomis | HEMAT | 24,9 jt | 25,9 jt | 26,9 jt | ODST Almadinah*3 | Saja Makkah Ex Le Meridien*3 | jt | Lion Air Direct Jeddah |
| 8 November | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,3 jt | 35,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 12 November | 9 hari | PROMO | HEMAT | 29,7 jt | 30,7 jt | 32,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
| 12 November | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | HEMAT | 29,5 jt | 30,5 jt | 32,3 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 15 November | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,5 jt | 32,9 jt | 34,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
| 19 November | 10 hari | PROMO Taif Redsea Kereta Cepat | HEMAT | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,5 jt | ODST Almadinah*3 | Royal Majestic*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 19 November | 10 hari | PROMO Redsea | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,5 jt | ODST Almadinah*3 | Royal Majestic*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
| 20 November | 11 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 33,3 jt | 34,9 jt | 38,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 21 November | 12 hari | PROMO Cairo Alexandria Taif Kereta Cepat | UHUD | 44,4 jt | 47,0 jt | 51,6 jt | ODST Almadinah*3 | Pullman Zamzam*5 | jt | Egyptair Landing Jeddah |
| 21 November | 12 hari | PROMO Cairo Alexandria Taif Kereta Cepat | RAHMAH | 48,0 jt | 51,5 jt | 57,9 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | jt | Egyptair Landing Jeddah |
| 21 November | 12 hari | PROMO Cairo Alexandria Taif Kereta Cepat | HEMAT | 36,5 jt | 37,5 jt | 39,2 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Egyptair Landing Jeddah |
| 22 November | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 22 November | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 41,7 jt | 42,9 jt | 45,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 22 November | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,3 jt | 35,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 23 November | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Kereta Cepat | HEMAT | 35,7 jt | 37,7 jt | 41,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*5 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 25 November | 12 hari | Jum’atain Dubai Desert Safari Kereta Cepat | UHUD | 36,9 jt | 38,7 jt | 41,5 jt | Al Ritz Almadinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
| 26 November | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 36,3 jt | 38,3 jt | 42,3 jt | Al Ritz Almadinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
| 29 November | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | UHUD | 30,9 jt | 32,3 jt | 34,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 29 November | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 36,9 jt | 38,9 jt | 42,9 jt | Anwar Almadinah Movenpick*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
| 29 November | 9 hari | PROMO | HEMAT | 31,9 jt | 32,9 jt | 34,4 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Lion Air Direct Jeddah/Start Solo |
| 29 November | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,3 jt | 35,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 29 November | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | HEMAT | 27,9 jt | 28,9 jt | 30,9 jt | Durrat Al Eiman*3 | Maysan Al Maqam*5 | jt | Saudia Take Off Madinah |
| 30 November | 15 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | UHUD | 40,5 jt | 41,7 jt | 44,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | jt | Saudia Landing Madinah |
| 30 November | 15 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | HEMAT | 36,5 jt | 37,5 jt | 39,5 jt | Durrat Al Eiman*3 | Maysan Al Maqam Ex Fajar Bedea*3 | jt | Saudia Landing Madinah |
<< geser >>
| Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Desember | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,3 jt | 36,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
| 6 Desember | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
