Tanggal |
Durasi |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hari | jt | jt | jt |
<< geser >>
Tanggal |
Durasi |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Februari | 9 hari | Taif Kereta Cepat | RAHMAH | 36,9 jt | 38,9 jt | 41,9 jt | Dallah Taibah*4 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
1 Februari | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,2 jt | 35,2 jt | Deyar Al Eiman*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
1 Februari | 9 hari | PROMO Ekonomis | HEMAT | 24,2 jt | 25,2 jt | 26,4 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Lion Air Direct Jeddah |
1 Februari | 11 hari | Dubai Desert Safari Kereta Cepat | UHUD | 41,6 jt | 43,8 jt | 48,2 jt | Deyar Al Eiman*4 | Swissotel Al Maqam*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Jeddah |
1 Februari | 11 hari | Dubai Desert Safari Kereta Cepat | UHUD | 34,9 jt | 36,9 jt | 38,7 jt | Deyar Al Eiman*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Jeddah |
5 Februari | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 35,3 jt | 36,8 jt | 39,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
5 Februari | 12 hari | Jum’atain Taif | UHUD | 35,0 jt | 37,0 jt | 40,9 jt | Grand Plaza*4 | Al Olayan Ajyad*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
7 Februari | 15 hari | PROMO Taif Kereta Cepat | HEMAT | 34,3 jt | 35,7 jt | 38,4 jt | Deyar Al Eiman*4 | Le Meridien Towers*5 | jt | Saudia Take Off Madinah |
8 Februari | 9 hari | PROMO | HEMAT | 27,7 jt | 28,7 jt | 30,2 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
8 Februari | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 37,2 jt | 39,2 jt | 42,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Swissotel Al Maqam*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Jeddah |
8 Februari | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 31,3 jt | 32,5 jt | 34,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
9 Februari | 12 hari | PROMO | HEMAT | 33,8 jt | 34,8 jt | 36,8 jt | Grand Plaza*4 | Maysan Al Maqam*3 | jt | Lion Air Direct Jeddah/Start Surabaya |
15 Februari | 9 hari | Reguler Landing Madinah Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,1 jt | 35,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
15 Februari | 9 hari | Reguler Landing Jeddah Kereta Cepat | UHUD | 30,5 jt | 31,7 jt | 33,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
15 Februari | 9 hari | PROMO Ekonomis | HEMAT | 24,2 jt | 25,2 jt | 26,4 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Lion Air Direct Jeddah |
19 Februari | 13 hari | Awal Ramadhan Jum’atain Dubai Taif | UHUD | 34,9 jt | 36,9 jt | 40,7 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Jeddah |
19 Februari | 9 hari | PROMO Ekonomis | HEMAT | 24,9 jt | 25,9 jt | 27,1 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Lion Air Direct Jeddah |
22 Februari | 10 hari | Awal Ramadhan Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,4 jt | 37,4 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
23 Februari | 15 hari | Awal Ramadhan Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 41,2 jt | 42,7 jt | 45,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
23 Februari | 13 hari | PROMO Awal Ramadhan Taif | HEMAT | 29,8 jt | 31,1 jt | 33,3 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Lion Air Take Off Madinah |
23 Februari | 15 hari | PROMO Awal Ramadhan Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | HEMAT | 37,5 jt | 39 jt | 41,7 jt | Durrat Al Eiman*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Landing Madinah |
26 Februari | 12 hari | Awal Ramadhan Jum’atain Kereta Cepat | UHUD | 35,3 jt | 37,5 jt | 41,7 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
26 Februari | 12 hari | PROMO Awal Ramadhan Jum’atain | HEMAT | 32,5 jt | 35,0 jt | 39,0 jt | Durrat Al Eiman*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
<< geser
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Maret | 15 hari | PROMO Ramadhan Jum’atain Kereta Cepat | HEMAT | 36,9 jt | 39,9 jt | 45,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
5 Maret | 11 hari | Ramadhan Kereta Cepat | UHUD | 34,7 jt | 37,2 jt | 42,2 jt | Anshar Golden Tulip*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
5 Maret | 11 hari | PROMO Ramadhan | HEMAT | 31,7 jt | 33,7 jt | 37,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
8 Maret | 9 hari | Ramadhan Kereta Cepat | RAHMAH | 45,9 jt | 50,6 jt | 59,9 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
8 Maret | 9 hari | Ramadhan Kereta Cepat | UHUD | 32,5 jt | 34,5 jt | 38,5 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
8 Maret | 9 hari | PROMO Ramadhan | HEMAT | 29,5 jt | 31,0 jt | 34,0 jt | Durrat Al Eiman*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
8 Maret | 9 hari | PROMO Ramadhan | HEMAT | 29,9 jt | 31,7 jt | 34,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
13 Maret | 11 hari | PROMO Ramadhan Jum’atain Kereta Cepat | HEMAT | 33,3 jt | 35,5 jt | 39,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
15 Maret | 9 hari | PROMO Ramadhan | HEMAT | 29,7 jt | 31,1 jt | 33,7 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Saudia Take Off Madinah |
15 Maret | 9 hari | Ramadhan Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,4 jt | 37,7 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
16 Maret | 17 hari | PROMO Lailatul Qodr Kereta Cepat | HEMAT | 46,9 jt | 52,9 jt | 64,9 jt | Anshar Golden Tulip*4 | Le Meridien Towers*5 | jt | Saudia Direct Jeddah |
16 Maret | 16 hari | Lailatul Qodr Kereta Cepat | UHUD | 62,9 jt | 71,9 jt | 89,9 jt | Anshar Golden Tulip*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
16 Maret | 17 hari | Lailatul Qodr Kereta Cepat | UHUD | 52,9 jt | 59,9 jt | 74,5 jt | Anshar Golden Tulip*4 | Al Massa Grand*4 | 1,5 jt | Saudia Direct Jeddah |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 April | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 35,9 jt | 37,5 jt | 40,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
2 April | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,2 jt | 35,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
2 April | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 36,9 jt | 38,9 jt | 41,9 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
2 April | 11 hari | Jum’atain Dubai Redsea Kereta Cepat | UHUD | 34,5 jt | 35,8 jt | 38,5 jt | Al Ritz Al Madinah*5 | Anjum*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
4 April | 17 hari | Jum’atain Turki Istanbul Cappadocia Taif Kereta Cepat | UHUD | 41,9 jt | 43,7 jt | 46,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
4 April | 16 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,7 jt | 42,5 jt | 45,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
4 April | 11 hari | Dubai Desert Safari Kereta Cepat | UHUD | 35,7 jt | 36,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
5 April | 9 hari | PROMO AKBAR Taif | HEMAT | 27,3 jt | 28,3 jt | 29,8 jt | Durrat Aleiman*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
5 April | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,1 jt | 35,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Direct Madinah |
6 April | 10 hari | Dubai Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
6 April | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Kereta Cepat | HEMAT | 31,9 jt | 33,1 jt | 35,1 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Saudia Take Off Madinah |
6 April | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Kereta Cepat | RAHMAH | 48,7 jt | 52,2 jt | 58,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | jt | Saudia Take Off Madinah |
10 April | 11 hari | Jum’atain Taif Alula Kereta Cepat | UHUD | 35,9 jt | 37,5 jt | 40,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
12 April | 10 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,5 jt | 36,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
12 April | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 0 jt | 38,7 jt | 0 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Garuda Direct Madinah |
12 April | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,1 jt | 35,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Direct Madinah |
12 April | 9 hari | Taif | UHUD | 30,5 jt | 31,7 jt | 33,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Jeddah |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hari | UHUD | jt | jt | jt | 1,5 jt | Saudia |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hari | UHUD | jt | jt | jt | 1,5 jt | Saudia |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Juli | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | RAHMAH | 45,7 jt | 47,7 jt | 49,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
6 Juli | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,3 jt | 41,8 jt | 43,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
7 Juli | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif | HEMAT | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,5 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Saudia Direct Jeddah |
9 Juli | 12 hari | Jum’atain Taif kereta Cepat | UHUD | 37,3 jt | 38,8 jt | 42,2 jt | Al Ritz Almadinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
12 Juli | 10 hari | PROMO Akbar Taif | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,4 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Saudia Direct Jeddah |
13 Juli | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Taif Kereta Cepat | UHUD | 41,9 jt | 43,3 jt | 45,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
13 Juli | 16 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | HEMAT | 36,9 jt | 37,9 jt | 39,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Landing Madinah |
16 Juli | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 37,3 jt | 38,8 jt | 42,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
19 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
19 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
23 Juli | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 37,3 jt | 38,8 jt | 42,4 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
26 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
30 Juli | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 37,3 jt | 38,8 jt | 42,4 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Agustus | 9 hari | PROMO | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,4 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
3 Agustus | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | HEMAT | 45,7 jt | 47,7 jt | 49,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
3 Agustus | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,3 jt | 41,8 jt | 43,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
4 Agustus | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif | HEMAT | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,5 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Saudia Direct Jeddah |
9 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
9 Agustus | 9 hari | PROMO | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,4 jt | ODST Almadinah*4 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
13 Agustus | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 37,3 jt | 38,8 jt | 42,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
16 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
16 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
23 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
27 Agustus | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | RAHMAH | 44,5 jt | 46,7 jt | 51,5 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
27 Agustus | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 37,3 jt | 38,8 jt | 42,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
30 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
30 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 September | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif | HEMAT | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,5 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Saudia Direct Jeddah |
14 September | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,3 jt | 41,8 jt | 43,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
14 September | 15 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | HEMAT | 36,3 jt | 37,3 jt | 39,3 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Landing Madinah |
<< geser >>