Tanggal ✅ | Pesawat ✈️ | Program ✅ | Harga ✅ | Seat ✅ |
---|---|---|---|---|
19 Januari | Garuda Medinah | Reguler 12 hari | 31,9 juta | 40 |
28 Januari | Lion Air Medinah | Reguler 12 hari | 28,7 juta | 40 |
<< geser >>
Tanggal ✅ | Pesawat ✈️ | Program ✅ | Harga ✅ | Seat ✅ |
---|---|---|---|---|
2 Februari | Garuda Landing Madinah | Reguler 12 hari | 28,3 juta | 40 |
16 Februari | Saudi Landing Madinah | Reguler 12 hari | 29,9 juta | 40 |
24 Februari | Lion Air Landing Madinah | Reguler 12 hari | 28,3 juta | 45 |
<<< geser >>>
Tanggal ✅ | Pesawat ✈️ | Program ✅ | Harga ✅ | Seat ✅ |
---|---|---|---|---|
4 Maret | Lion Air Landing Madinah | Reguler 12 hari | 28,3 juta | 45 |
9 Maret | Saudi Landing Madinah | Reguler 12 hari | 28,9 juta | 45 |
13 Maret | Lion Air Landing Madinah | Reguler 12 hari | 28,3 juta | 45 |
19 Maret | Lion Air Landing Madinah | Reguler 12 hari | 28,3 juta | 45 |
24 Maret | Emirates Landing Madinah | Tour Dubai 12 hari | 28,3 juta | 45 |
31 Maret | Lion Air Landing Madinah | Awal Ramadhan 12 hari | 32,7 juta | 45 |
<>
Tanggal ✅ | Pesawat ✈️ | Program ✅ | Harga ✅ | Seat ✅ |
---|---|---|---|---|
9 April | Lion Air Landing Madinah | Tengah Ramadhan 12 hari | 33,9 jt | 45 |
14 April | Saudi Landing Jeddah | Ramadhan 10 hari Jum’atain | 29,7 jt | 45 |
14 April | Saudi Landing Madinah | Ramadhan 10 hari Jum’atain | 35,7 jt | 45 |
17 April | Lion Air Landing Madinah | Akhir Ramadhan 19 hari | 44,3 jt | 45 |
<>
Tanggal |
Pesawat |
Program |
Harga |
Seat |
---|---|---|---|---|
5 Mei | Lion Air Landing Madinah | Syawal Plus Thaif 12 hari Jum’atain | 28,9 jt | 45 |
5 Mei | Saudi Landing Jeddah | Syawal 10 hari Jum’atain | 28,9 jt | 45 |
12 Mei | Saudi Landing Jeddah | Syawal 10 hari Jum’atain | 28,9 jt | 45 |
13 Mei | Lion Air Landing Madinah | Plus CityTour Thaif 12 hari | 29,5 jt | 45 |
13 Mei | Lion Air Landing Madinah | Plus CityTour Thaif 12 hari | 34,3 jt | 45 |
13 Mei | Emirates Direct Madinah | Plus CityTour Dubai 10 hari | 27,5 jt | 40 |
13 Mei | Emirates Direct Madinah | Plus CityTour Thaif 10 hari | 32,9 jt | 40 |
14 Mei | Lion Air Landing Madinah | Syawal Plus CityTour Thaif 12 hari | 29,5 jt | 45 |
15 Mei | Saudi Landing Jeddah | Syawal 9 hari | 28,9 jt | 45 |
16 Mei | Emirates Direct Madinah | Plus Dubai 10 hari | 27,5 jt | 40 |
16 Mei | Emirates Direct Madinah | Plus Dubai 10 hari | 32,9 jt | 40 |
18 Mei | Emirates Direct Madinah | Plus Dubai 11 hari Juma’atain | 28,3 jt | 48 |
19 Mei | Saudi Landing Jeddah | Syawal 10 hari Jum’atain | 27,9 jt | 45 |
21 Mei | Saudi Landing Madinah | Syawal 9 hari | 27,9 jt | 40 |
21 Mei | Saudi Landing Madinah | Syawal 9 hari | 30,9 jt | 40 |
22 Mei | Saudi Landing Jeddah | Syawal 9 hari | 29,9 jt | 48 |
22 Mei | Saudi Landing Jeddah | Syawal 9 hari | 26,9 jt | 48 |
23 Mei | Emirates Direct Jeddah | Umroh Plus Dubai 10 hari | 32,9 jt | 48 |
23 Mei | Emirates Direct Jeddah | Umroh Plus Dubai 10 hari | 27,5 jt | 48 |
27 Mei | Saudi Landing Jeddah | Syawal 10 hari | 27,9 jt | 45 |
27 Mei | Saudi Landing Jeddah | Syawal 10 hari | 32,3 jt | 45 |
<>
Tanggal ✅ | Pesawat ✈️ | Program ✅ | Harga ✅ | Seat ✅ |
---|---|---|---|---|
<<geser>>
Tanggal ✅ | Pesawat ✈️ | Program ✅ | Harga ✅ | Seat ✅ |
---|---|---|---|---|
<<geser>>
Tanggal ✅ | Pesawat ✈️ | Program ✅ | Harga ✅ | Seat ✅ |
---|---|---|---|---|
<<geser>>
Tanggal ✅ | Pesawat ✈️ | Program ✅ | Harga ✅ | Seat ✅ |
---|---|---|---|---|
<<geser>>
Tanggal ✅ | Pesawat ✈️ | Program ✅ | Harga ✅ | Seat ✅ |
---|---|---|---|---|
<<geser>>
Tanggal ✅ | Pesawat ✈️ | Program ✅ | Harga ✅ | Seat ✅ |
---|---|---|---|---|
<<geser>>