Tanggal |
Pesawat |
Program |
Harga |
Seat |
---|---|---|---|---|
1 Januari | Saudi Direct Jeddah | Promo 9 hari | 27,9 jt | 45 |
1 Januari | Saudi Take Off Madinah | Promo Arbain 13 hari | 31,5 jt | 45 |
2 Januari | Saudi Direct Madinah | Plus Thaif 9 hari | 32,5 jt | 45 |
2 Januari | Emirates Landing Jeddah | Plus Dubai Thaif 12 hari | 32,7 jt | 45 |
4 Januari | Turkish Landing Madinah | Plus Turki 12 hari | 32,7 jt | 45 |
4 Januari | Saudi Direct Jeddah | 9 hari | 29,3 jt | 45 |
5 Januari | Saudi Take Off Madinah | Jum’atain Plus Thaif 12 hari | 33,7 jt | 45 |
7 Januari | Turkish Landing Madinah | Plus Turki Thaif 15 hari | 37,9 jt | 45 |
8 Januari | Emirates Direct Madinah | Plus CityTour Dubai 10 Hari | 30,9 jt | 45 |
8 Januari | Emirates Direct Jeddah | Promo Plus Dubai 11 Hari | 29,7 jt | 45 |
9 Januari | Saudi Direct Madinah | Plus Thaif 9 hari | 31,7 jt | 45 |
14 Januari | Emirates Direct Madinah | Plus CityTour Dubai 10 Hari | 30,9 jt | 48 |
14 Januari | Emirates Direct Madinah | Plus CityTour Dubai 10 Hari | 34,5 jt | 48 |
21 Januari | Saudi Direct Jeddah | 9 hari | 29,3 jt | 45 |
21 Januari | Saudi Take Off Madinah | Kereta Cepat 9 hari | 31,7 jt | 45 |
22 Januari | Emirates Landing Jeddah | Plus Dubai Thaif 11 hari | 31,9 jt | 48 |
24 Januari | Emirates Landing Madinah | Plus Dubai Thaif 12 hari | 32,7 jt | 48 |
25 Januari | Saudi Direct Jeddah | 9 hari | 28,95 jt | 45 |
28 Januari | Saudi Direct Jeddah | 9 hari | 29,3 jt | 45 |
30 Januari | Garuda Landing Jeddah | Promo 9 Hari | 29,3 jt | 46 |
30 Januari | Garuda Landing Jeddah | Promo 9 Hari | 38,2 jt | 46 |
31 Januari | Saudi Direct Madinah | Plus Thaif 9 hari | 31,7 jt | 45 |
<<geser>>
Tanggal |
Pesawat |
Program |
Harga |
Seat |
---|---|---|---|---|
02 Februari | Saudi Take Off Madinah | 12 hari Jum’atain Plus Thaif +Kereta Cepat | 33,7 jt | 45 |
04 Februari | Saudi Take Off Madinah | 9 hari Kereta Cepat | 31,7 jt | 45 |
05 Februari | Emirates Direct Madinah | Plus Dubai+Thaif 11 Hari | 32,9 jt | 45 |
05 Februari | Emirates Direct Madinah | Plus Dubai+Thaif 11 Hari | 40,5 jt | 45 |
10 Februari | Emirates Direct Madinah | Plus Dubai+Abudhabi 11 Hari | 35,7 jt | 48 |
11 Februari | Garuda Landing Jeddah | Reguler 9 Hari | 30,5 jt | 92 |
11 Februari | Garuda Landing Jeddah | Reguler 9 Hari | 36,9 jt | 92 |
15 Februari | Turkish Landing Madinah | Plus Turki 12 hari | 32,7 jt | 45 |
22 Februari | Emirates Direct Madinah | Jumatain Plus CityTour Dubai+Thaif 11 Hari | 31,9 jt | 48 |
22 Februari | Emirates Direct Madinah | Jumatain Plus CityTour Dubai+Thaif 11 Hari | 35,7 jt | 48 |
23 Februari | Saudi Direct Jeddah | 9 hari Promo Milad | 31,3 jt | 270 |
25 Februari | Saudi Direct Jeddah | Reguler 9 hari | 29,3 jt | 45 |
28 Februari | Turkish Direct Jeddah | Plus Istanbul+Bursa 12 Hari | 35,3 jt | 45 |
28 Februari | Turkish Direct Jeddah | Plus Istanbul+Bursa 12 Hari | 38,9 jt | 45 |
<<geser>>
Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
|
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Maret | 15 hari Plus Turki Thaif | UHUD | 37,9 jt | 39,1 jt | 41,3 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Turkish Landing Madinah | |
1 Maret | 15 hari Plus Turki Thaif | RAHMAH | 42,5 jt | 43,7 jt | 46,9 jt | Ruve Al Madinah*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Turkish Landing Madinah | |
1 Maret | 9 Hari | UHUD | 29,3 jt | 30,3 jt | 32,0 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Saudi Direct Jeddah | |
2 Maret | 10 Hari Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 35,9 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Saudi Direct Jeddah | |
5 Maret | 9 Hari | UHUD | 30,5 jt | 31,5 jt | 33,0 jt | Province Alsyam*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Garuda Direct Jeddah | |
7 Maret | 9 Hari Kereta Cepat | UHUD | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,4 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Saudi Take Off Madinah | |
7 Maret | 9 Hari Kereta Cepat | RAHMAH | 34,5 jt | 35,7 jt | 37,9 jt | Ruve Al Madinah*5 | Dar Al Eiman Royal*5 | 1,3 jt | Saudi Take Off Madinah | |
8 Maret | 12 hari Plus Turki | UHUD | 32,7 jt | 33,7 jt | 35,2 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Turkish Landing Madinah | |
8 Maret | 12 hari Plus Turki | RAHMAH | 36,1 jt | 37,3 jt | 39,3 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Turkish Landing Madinah | |
8 Maret | 11 Hari Jumatain Plus Dubai Thaif | UHUD | 31,9 jt | 32,9 jt | 34,6 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah | |
8 Maret | 9 Hari | UHUD | 29,3 jt | 30,3 jt | 32,0 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Saudi Direct Jeddah | |
11 Maret | 12 Hari | UHUD | 29,7 jt | 30,7 jt | 32,2 jt | Abraj Taba*3 | Fajar Badea*3 | 1,3 jt | Lion Air Surabaya Direct Jeddah | |
11 Maret | 11 Hari Promo Plus Thaif | HEMAT | 31,3 jt | 32,3 jt | 33,8 jt | Royal Almadinah*3 | Fajar Badea*3 | 1,3 jt | Saudi Direct Jeddah | |
11 Maret | 9 Hari Promo | HEMAT | 27,9 jt | 28,9 jt | 30,4 jt | Concorde Dar Al Khair*3 | Al Massa Grand*4 | 1,3 jt | Lion Air Direct Madinah | |
13 Maret | 9 Hari Plus Thaif | UHUD | 30,1 jt | 31,1 jt | 32,6 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Lion Air Landing Jeddah | |
15 Maret | 11 Hari Awal Ramadhan Plus Dubai | UHUD | 32,9 jt | 33,9 jt | 35,6 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah | |
17 Maret | 12 hari Awal Ramadhan Plus Turki | UHUD | 35,9 jt | 37,4 jt | 39,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 | Turkish Landing Madinah | |
17 Maret | 12 hari Awal Ramadhan Plus Turki | Rahmah | 39,9 jt | 41,4 jt | 43,9 jt | Ruve Al madinah*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 | Turkish Landing Madinah | |
26 Maret | 29 Hari FULL Ramadhan | UHUD | jt | jt | jt | Concorde Dar Alkhair*3 | Fajar Badea2*3 | 1,3 jt | Saudia Direct Jeddah | |
26 Maret | 10 Hari Awal Ramadhan Kereta Cepat | UHUD | 36,9 jt | 38,9 jt | 42,7 jt | Grand Plaza*4 | Rayyan Ajyad*4 | 1,3 jt | Garuda Take Off Madinah | |
27 Maret | 9 Hari Awal Ramadhan Kereta Cepat | UHUD | 35,9 jt | 37,4 jt | 39,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Saudia Take Off Madinah | |
28 Maret | 9 Hari Awal Ramadhan Kereta Cepat | UHUD | 35,9 jt | 37,4 jt | 39,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Saudia Direct Madinah | |
31 Maret | 13 Hari TENGAH Ramadhan | UHUD | 38,7 jt | 40,9 jt | 45,7 jt | Royal AlMadinah*3 | Fajar Badea2*3 | 1,3 jt | Saudia Direct Jeddah |
<< geser >>
Tanggal |
Pesawat |
Program |
Harga |
Seat |
---|---|---|---|---|
1 Maret | Turkish Landing Madinah | Plus Turki Thaif 15 hari | 37,9 jt | 45 |
1 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 Hari | 29,3 jt | 45 |
2 Maret | Saudi Direct Jeddah | 10 Hari Kereta Cepat | 32,9 jt | 43 |
5 Maret | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 30,5 jt | 45 |
7 Maret | Saudi Direct Jeddah | 9 Hari Kereta Cepat | 30,9 jt | 40 |
8 Maret | Emirates Landing Madinah | 11 Hari Jumatain Plus Dubai+Thaif | 31,9 jt | 48 |
8 Maret | Saudi Direct Jeddah | 9 Hari | 29,3 jt | 40 |
8 Maret | Turkish Landing Madinah | Plus Turki 12 hari | 32,7 jt | 45 |
11 Maret | Lion Air Surabaya Direct Jeddah | 12 Hari | 29,7 jt | 70 |
11 Maret | Saudia Direct Jeddah | 11 Hari Promo Plus Thaif | 31,3 jt | 40 |
11 Maret | Lion Air Direct Madinah | 9 Hari Promo | 27,9 jt | 90 |
13 Maret | Lion Air Surabaya Direct Jeddah | 9 Hari Plus Thaif | 30,1 jt | 35 |
15 Maret | Emirates Landing Madinah | 11 Hari Awal Ramadhan Plus Dubai | 32,9 jt | 48 |
15 Maret | Emirates Landing Madinah | 11 Hari Awal Ramadhan Plus Dubai | 32,9 jt | 96 |
17 Maret | Turkish Landing Madinah | 12 hari Awal Ramadhan Plus Turki | 35,9 jt | 45 |
26 Maret | Saudia Direct Jeddah | 29 Hari FULL Ramadhan | jt | 30 |
26 Maret | Garuda Take Off Madinah | 10 Hari Awal Ramadhan | 36,9 jt | 45 |
27 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 Hari Awal Ramadhan +Kereta | 35,9 jt | 45 |
28 Maret | Saudia Direct Madinah | 9 Hari Awal Ramadhan +Kereta | 35,9 jt | 35 |
31 Maret | Saudia Direct Jeddah | 13 Hari Tengah Ramadhan | 38,7 jt | 35 |
<<geser>>
11Tanggal |
Pesawat |
Program |
Harga |
Seat |
---|---|---|---|---|
1 April | Saudia Landing Jeddah | 9 Hari Promo Ramadhan | 33,3 jt | 45 |
3 April | Saudia Landing Jeddah | 9 Hari Tengah Ramadhan | 34,9 jt | 45 |
12 April | Saudia Landing Jeddah | 17 Hari AKHIR Ramadhan | 47,9 jt | 85 |
24 April | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 31,9 jt | 92 |
25 April | Garuda Take Off Madinah | 10 Hari Plus Thaif | 32,9 jt | 48 |
25 April | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Turki | 40,5 jt | 45 |
27 April | Saudia Direct Madinah | 9 Hari Plus Thaif | 32,3 jt | 90 |
29 April | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari Kereta Cepat | 31,9 jt | 48 |
29 April | Turkish Take Off Madinah | 12 Hari Plus Turki | 40,5 jt | 45 |
<<geser>>
Tanggal |
Pesawat |
Program |
Harga |
Seat |
---|---|---|---|---|
1 Mei | Saudia Take Off Madinah | 10 Hari Plus Thaif | 32,9 jt | 45 |
4 Mei | Saudia Take Off Madinah | 12 Hari Jumatain Plus Thaif Kereta Cepat | 34,7 jt | 45 |
6 Mei | Saudia Landing Jeddah | 9 Hari | 30,9 jt | 43 |
11 Mei | Saudia Take Off Madinah | 12 Hari Jumatain Plus Thaif Kereta Cepat | 34,7 jt | 40 |
12 Mei | Saudia Landing Jeddah | 9 Hari | 30,9 jt | 40 |
13 Mei | Emirates Landing Madinah | 9 Hari Plus Dubai | 32,3 jt | 45 |
14 Mei | Saudia Take Off Madinah | 11 Hari Promo Plus Taif | 31,3 jt | 40 |
<<geser>>