Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Agustus | 9 hari | PROMO | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,4 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
3 Agustus | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | HEMAT | 45,7 jt | 47,7 jt | 49,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
3 Agustus | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,3 jt | 41,8 jt | 43,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
4 Agustus | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif | HEMAT | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,5 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Saudia Direct Jeddah |
9 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
9 Agustus | 9 hari | PROMO | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,4 jt | ODST Almadinah*4 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
13 Agustus | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 37,3 jt | 38,8 jt | 42,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
16 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
16 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
23 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
27 Agustus | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | RAHMAH | 44,5 jt | 46,7 jt | 51,5 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
27 Agustus | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 37,3 jt | 38,8 jt | 42,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
30 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
30 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
<< geser >>