Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 April | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 35,9 jt | 37,5 jt | 40,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
2 April | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,2 jt | 35,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
2 April | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 36,9 jt | 38,9 jt | 41,9 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
2 April | 11 hari | Jum’atain Dubai Redsea Kereta Cepat | UHUD | 34,5 jt | 35,8 jt | 38,5 jt | Al Ritz Al Madinah*5 | Anjum*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
4 April | 17 hari | Jum’atain Turki Istanbul Cappadocia Taif Kereta Cepat | UHUD | 41,9 jt | 43,7 jt | 46,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
4 April | 16 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,7 jt | 42,5 jt | 45,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
4 April | 11 hari | Dubai Desert Safari Kereta Cepat | UHUD | 35,7 jt | 36,7 jt | 38,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
5 April | 9 hari | PROMO AKBAR Taif | HEMAT | 27,3 jt | 28,3 jt | 29,8 jt | Durrat Aleiman*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
5 April | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,1 jt | 35,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Garuda Direct Madinah |
6 April | 10 hari | Dubai Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
6 April | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Kereta Cepat | HEMAT | 31,9 jt | 33,1 jt | 35,1 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Saudia Take Off Madinah |
6 April | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Kereta Cepat | RAHMAH | 44,8 jt | 47,5 jt | 52,6 jt | ODST Almadinah*3 | Pullman Zamzam*5 | jt | Saudia Take Off Madinah |
10 April | 11 hari | Jum’atain Taif Alula Kereta Cepat | UHUD | 35,9 jt | 37,5 jt | 40,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
12 April | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,1 jt | 35,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Garuda Direct Madinah |
12 April | 9 hari | Taif | UHUD | 30,5 jt | 31,7 jt | 33,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Direct Jeddah |
<< geser >>