Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Juli | 12 Hari Jum’atain Plus Dubai + Thaif | UHUD | 34,9 jt | 36,1 jt | 38,1 jt | Grand Plaza*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
26 Juli | 12 Hari Jum’atain Plus Dubai + Thaif | RAHMAH | 38,9 jt | 40,4 jt | 42,4 jt | Taiban Front*5 | Dorrar Aleiman Royal*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
29 Juli | 10 Hari Plus Dubai + Thaif | UHUD | 32,9 jt | 33,9 jt | 35,4 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*5 | 1,5 jt | Turkish Landing Madinah |
31 Juli | PROMO 10 hari Plus Dubai | HEMAT | 29,7 jt | 30,7 jt | 31,9 jt | Concorde Dar Al Khair*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Emirates Landing Jeddah |
<< geser >>
Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Agustus | 12 Hari Jum’atain Plus Dubai + Thaif | UHUD | 34,9 jt | 36,1 jt | 38,1 jt | Grand Plaza*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
8 Agustus | 12 Hari Jum’atain Plus Dubai + Thaif | UHUD | 34,9 jt | 36,1 jt | 38,1 jt | Grand Plaza*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
11 Agustus | 13 Hari Plus Dubai + Abudhabi | UHUD | 37,3 jt | 38,5 jt | 40,0 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
15 Agustus | 12 Hari Jum’atain Plus Dubai + Thaif | UHUD | 34,9 jt | 36,1 jt | 38,1 jt | Grand Plaza*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
<< geser >>
Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 September | PROMO 12 Hari Jum’atain Plus Dubai + Thaif | HEMAT | 32,3 jt | 33,5 jt | 35,5 jt | Arkan Al Manar*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Emirates Landing Jeddah |
10 September | 10 Hari Jum’atain Plus Dubai | UHUD | 31,7 jt | 32,7 jt | 34,2 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
17 September | 10 Hari Plus Dubai | UHUD | 31,7 jt | 32,7 jt | 34,2 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
24 September | 10 Hari Plus Dubai | UHUD | 31,7 jt | 32,7 jt | 34,2 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
<< geser >>
Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oktober | 10 Hari Plus Dubai | UHUD | 31,7 jt | 32,7 jt | 34,2 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
3 Oktober | 12 Hari Jum’atain Plus Dubai + Thaif | UHUD | 33,9 jt | 34,9 jt | 36,9 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
<< geser >>
Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hari | HEMAT | jt | jt | jt | Concorde Dar Al Khair*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Jeddah |
<< geser >>
Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hari | HEMAT | jt | jt | jt | Concorde Dar Al Khair*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Jeddah |
<< geser >>
Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Januari | Plus Dubai Thaif 12 hari | Uhud | 32,7 jt | 33,7 jt | 35,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Jeddah |
2 Januari | Plus Dubai Thaif 12 hari | Rahmah | 36,7 jt | 37,9 jt | 40,2 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Emirates Landing Jeddah |
14 Januari | Plus Dubai 10 hari | Uhud | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah |
14 Januari | Plus Dubai 10 hari | Rahmah | 34,5 jt | 36,0 jt | 38,5 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah |
22 Januari | Plus Dubai Thaif 11 hari | Uhud | 31,9 jt | 32,9 jt | 34,6 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Jeddah |
22 Januari | Plus Dubai Thaif 11 hari | Rahmah | 35,7 jt | 37,2 jt | 39,7 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Emirates Landing Jeddah |
24 Januari | Plus Dubai Thaif 12 hari | Uhud | 32,7 jt | 33,7 jt | 35,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah |
24 Januari | Plus Dubai 10 hari | Rahmah | 36,7 jt | 37,9 jt | 40,2 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah |
<< geser >>
Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmah | 36,7 jt | 37,9 jt | 40,2 jt | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 jt |
<< geser >>
Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Maret | 11 Hari Jumatain Plus Dubai Thaif | UHUD | 31,9 jt | 32,9 jt | 34,6 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah |
15 Maret | 11 Hari Awal Ramadhan Plus Dubai | UHUD | 32,9 jt | 33,9 jt | 35,6 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah |
<< geser >>
Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 April | 10 hari Plus Dubai Thaif | UHUD | 31,9 jt | 32,9 jt | 34,4 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah |
30 April | 10 hari Plus Dubai | UHUD | 31,3 jt | 32,3 jt | 33,8 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah |
<< geser >>
Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Mei | 13 hari Promo Jum’atain Plus Dubai | HEMAT | 30,5 jt | 31,5 jt | 33,0 jt | Grand Plaza*4 | Fajar Badea 2*3 | jt | Emirates Landing Jeddah |
13 Mei | 9 Hari Plus Dubai | UHUD | 32,3 jt | 33,5 jt | 35,2 jt | Province Alsham*4 | Anjum*5 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah |
16 Mei | 13 hari Jum’atain Plus Dubai Thaif | UHUD | 33,9 jt | 35,4 jt | 37,4 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah |
18 Mei | 13 Hari Plus Dubai + Thaif | UHUD | 33,9 jt | 35,4 jt | 37,4 jt | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 jt | Emirates Take Off Madinah |
18 Mei | 10 Hari Jum’atain Plus Dubai + Thaif | UHUD | 31,9 jt | 32,9 jt | 34,4 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah |
19 Mei | 10 hari Plus Dubai | UHUD | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,9 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,3 jt | Emirates Landing Madinah |
28 Mei | PROMO 10 hari Plus Dubai | HEMAT | 29,7 jt | 30,7 jt | 31,9 jt | Concorde Dar Al Khair*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Emirates Landing Madinah |
31 Mei | 11 hari Jum’atain Plus Dubai Thaif | UHUD | 31,9 jt | 32,9 jt | 34,4 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
<< geser >>