Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Februari | 9 Hari | UHUD | 31,9 jt | 33,1 jt | 35,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
7 Februari | 12 Hari + Kereta Cepat Jum’atain Thaif | UHUD | 34,9 jt | 36,4 jt | 38,4 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
10 Februari | 9 Hari + Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,1 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
17 Februari | 9 Hari + Kereta Cepat | RAHMAH | 38,5 jt | 40,5 jt | 44,5 jt | Millenium Al Aqeeq Hotel*5 | Dorrar Aleiman Royal*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
17 Februari | 9 Hari + Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,1 jt | 35,1 jt | Al Ritz*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Garuda Direct Madinah/td> |
17 Februari | PROMO 9 Hari | HEMAT | 29,9 jt | 30,9 jt | 32,4 jt | Durrat Al Eiman*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Garuda Direct Madinah/td> |
18 Februari | 15 Hari Plus Istanbul + Cappadocia dan Kereta Cepat | UHUD | 39,5 jt | 41,0 jt | 43,0 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
18 Februari | 12 Hari Plus Dubai + Abudhabi dan Kereta Cepat | UHUD | 36,3 jt | 37,8 jt | 39,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Emirates Take Off Madinah |
18 Februari | 9 Hari PROMO UMRAH SUPER EKONOMIS | HEMAT | 26,0 jt | 27,0 jt | 28,5 jt | Durrat Al Eiman Hotel*3 | Le Meridien Tower*5 | jt | Saudia Take Off Madinah |
20 Februari | 14 Hari Plus Istanbul + Cappadocia dan Kereta Cepat | UHUD | 38,5 jt | 40,0 jt | 42,0 jt | Grand Plaza*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Turkish Landing Madinah |
20 Februari | 10 Plus Dubai | UHUD | 30,5 jt | 31,7 jt | 33,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Jeddah |
21 Februari | 12 Hari Plus Jum’atain Thaif | UHUD | 34,9 jt | 36,4 jt | 38,4 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Garuda Direct Madinah |
24 Februari | 9 Hari + Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,1 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
27 Februari | 13 Hari Plus Istanbul + Bursa dan Kereta Cepat | UHUD | 37,3 jt | 38,3 jt | 40,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
<< geser >>