Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Januari | 11 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | UHUD | 37,7 jt | 38,9 jt | 41,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
1 Januari | 11 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 34,9 jt | 36,3 jt | 40,5 jt | Al Ritz Almadinah | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
1 Januari | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,5 jt | 33,2 jt | 36,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
3 Januari | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 41,3 jt | 46,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
3 Januari | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,7 jt | 33,5 jt | 37,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
4 Januari | 15 hari | Turki Istanbul Kereta Cepat | UHUD | 39,9 jt | 41,9 jt | 44,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
10 Januari | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | UHUD | 32,5 jt | 33,9 jt | 36,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
10 Januari | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,3 jt | 32,7 jt | 35,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
14 Januari | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | UHUD | 35,7 jt | 37,7 jt | 41,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
17 Januari | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | UHUD | 32,5 jt | 33,9 jt | 36,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
17 Januari | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,3 jt | 32,7 jt | 35,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
18 Januari | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 39,9 jt | 41,9 jt | 44,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
18 Januari | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar | HEMAT | 33,3 jt | 35,3 jt | 38,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
24 Januari | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 38,9 jt | 40,7 jt | 45,9 jt | Al Haram*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
24 Januari | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,3 jt | 32,7 jt | 35,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
28 Januari | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | UHUD | 35,7 jt | 37,7 jt | 41,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
<< geser >>