Tanggal |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Asuransi |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Januari | 15 Hari Plus Istanbul + Cappadocia dan Kereta Cepat | UHUD | 39,5 jt | 41,0 jt | 43,0 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
2 Januari | PROMO 10 Hari Plus Dubai | HEMAT | 29,5 jt | 30,5 jt | 32,0 jt | Arkan Al Manar*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Emirates Landing Madinah |
2 Januari | 14 Hari Plus Istanbul + Cappadocia dan Kereta Cepat | UHUD | 38,5 jt | 40,0 jt | 42,0 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Turkish Landing Madinah |
3 Januari | 12 Hari + Kereta Cepat Jum’atain Thaif | UHUD | 34,9 jt | 36,4 jt | 38,4 jt | Grand Plaza*4 | Al Shohada*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
3 Januari | PROMO 12 Hari Plus Thaif | HEMAT | 32,3 jt | 33,5 jt | 35,3 jt | Arkan Al Manar*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
3 Januari | 11 Hari Plus Dubai + Kereta Cepat Jum’atain Thaif | UHUD | 34,3 jt | 35,8 jt | 37,8 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
4 Januari | 13 Hari Plus Istanbul + Bursa dan Kereta Cepat | UHUD | 37,3 jt | 38,3 jt | 40,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
4 Januari | 11 Hari Plus Kereta Cepat Jumatain Thaif | RAHMAH | 39,9 jt | 41,6 jt | 44,6 jt | Millenium Al Aqeeq Hotel*5 | Dorrar Aleiman Royal*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
4 Januari | PROMO 11 Hari Plus Kereta Cepat Jumatain Thaif | HEMAT | 32,7 jt | 34,2 jt | 36,2 jt | Concorde Madinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
5 Januari | 10 Hari Plus Dubai + Kereta Cepat | UHUD | 32,5 jt | 33,7 jt | 35,7 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
6 Januari | 9 Hari + Kereta Cepat | UHUD | 34,9 jt | 36,1 jt | 38,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
6 Januari | PROMO 9 Hari | HEMAT | 28,9 jt | 30,1 jt | 31,6 jt | Arkan Al Manar*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
12 Januari | 12 Hari Plus Dubai + Abudhabi dan Kereta Cepat | UHUD | 36,3 jt | 37,8 jt | 39,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Emirates Take Off Madinah |
13 Januari | 9 Hari | UHUD | 31,9 jt | 33,1 jt | 35,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
14 Januari | 12 Hari Plus Thaif | UHUD | 35,5 jt | 36,7 jt | 38,2 jt | Rua Alhijrah*4 | Al Olayan Ajyad Ex Al Massa*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
18 Januari | PROMO 11 Hari Plus Kereta Cepat Jumatain Thaif | HEMAT | 32,7 jt | 34,2 jt | 36,2 jt | Concorde Madinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
18 Januari | 11 Hari Plus Kereta Cepat Jumatain Thaif | RAHMAH | 36,5 jt | 38,0 jt | 40,0 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Dorrar Aleiman Royal*5 | jt | Garuda Take Off Madinah |
20 Januari | 9 Hari + Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
20 Januari | 9 Hari + Kereta Cepat | RAHMAH | 38,5 jt | 40,5 jt | 44,5 jt | Maden*5 | Dorrar Aleiman Royal*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
23 Januari | 10 Hari Plus Dubai + Kereta Cepat | UHUD | 32,5 jt | 33,7 jt | 35,7 jt | Grand Plaza*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
26 Januari | 15 Hari Plus Istanbul + Cappadocia dan Kereta Cepat | UHUD | 38,5 jt | 40,0 jt | 42,0 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
27 Januari | 9 Hari | UHUD | 31,9 jt | 33,1 jt | 35,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
31 Januari | 12 Hari + Kereta Cepat Jum’atain Thaif | UHUD | 34,9 jt | 36,4 jt | 38,4 jt | Grand Plaza*4 | Al Shohada*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
31 Januari | 12 Hari + Kereta Cepat Jum’atain Thaif | RAHMAH | 40,7 jt | 42,7 jt | 46,7 jt | Millenium Al Aqeeq Hotel*5 | Dorrar Aleiman Royal*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
<< geser >>