Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Desember | 12 hari | Taif | UHUD | 33,9 jt | 35,1 jt | 36,6 jt | Durrat Al Eiman*3 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Lion Air Direct Jeddah/Start Surabaya |
14 Desember | 11 hari | Dubai Taif Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,5 jt | 38,8 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
14 Desember | 11 hari | PROMO Dubai Taif | HEMAT | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,9 jt | ODST Al Madinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Emirates Landing Madinah |
16 Desember | 15 hari | PROMO ARBAIN Jum’atain Taif Kereta Cepat | HEMAT | 36,3 jt | 38,3 jt | 42,3 jt | Durrat Al Eiman*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
16 Desember | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Kereta Cepat | HEMAT | 36,3 jt | 38,3 jt | 42,3 jt | Durrat Al Eiman*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
18 Desember | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 39,9 jt | 41,9 jt | 45,4 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
18 Desember | 12 hari | PROMO Jum’atain Taif Kereta Cepat | HEMAT | 35,3 jt | 36,8 jt | 39,5 jt | Deyar Al Eiman*4 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
23 Desember | 11 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 36,9 jt | 38,9 jt | 42,9 jt | Deyar Al Eiman*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
25 Desember | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 39,9 jt | 41,9 jt | 45,4 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
25 Desember | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | RAHMAH | 49,7 jt | 52,7 jt | 59,7 jt | Al Haram*5 | Movenpick*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Januari | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | RAHMAH | 44,6 jt | 47,6 jt | 53,8 jt | Deyar Al Eiman*4 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
1 Januari | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 36,7 jt | 38,7 jt | 42,7 jt | Deyar Al Eiman*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
1 Januari | 11 hari | Jum’atain Dubai Taif Kereta Cepat | RAHMAH | 42,7 jt | 45 jt | 49,5 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
1 Januari | 11 hari | Jum’atain Dubai Taif Kereta Cepat | UHUD | 34,9 jt | 36,2 jt | 38,7 jt | Deyar Al Eiman*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
1 Januari | 9 hari | PROMO Ekonomis Taif | HEMAT | 25,9 jt | 26,9 jt | 28,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Lion Air Direct Jeddah |
4 Januari | 9 hari | PROMO Ekonomis Taif | HEMAT | 25,9 jt | 26,9 jt | 28,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Lion Air Direct Jeddah |
6 Januari | 15 hari | PROMO Arbain Jum’atain Taif | HEMAT | 31,9 jt | 33,7 jt | 36,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
6 Januari | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Kereta Cepat | HEMAT | 33,9 jt | 35,7 jt | 38,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
8 Januari | 11 hari | Jum’atain Dubai Taif Kereta Cepat | UHUD | 34,5 jt | 35,7 jt | 38,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
11 Januari | 9 hari | Taif Kereta Cepat | RAHMAH | 36,9 jt | 38,9 jt | 41,9 jt | Al Rawda Royal Inn*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
11 Januari | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,2 jt | 35,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
16 Januari | 11 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,5 jt | 37,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
18 Januari | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 31,3 jt | 32,5 jt | 34,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
25 Januari | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 31,3 jt | 32,5 jt | 34,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
25 Januari | 9 hari | Taif Kereta Cepat | RAHMAH | 36,5 jt | 38,1 jt | 41,3 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
27 Januari | 15 hari | PROMO Arbain Jum’atain Taif | HEMAT | 32,5 jt | 34,2 jt | 37,2 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
27 Januari | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Kereta Cepat | HEMAT | 32,7 jt | 33,9 jt | 35,9 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
29 Januari | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 34,5 jt | 36,1 jt | 39,1 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
29 Januari | 11 hari | PROMO Jum’atain Dubai Taif | HEMAT | 29,7 jt | 30,7 jt | 32,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Emirates Landing Madinah |
<< geser >>
Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Februari | 9 hari | Taif Kereta Cepat | RAHMAH | 36,9 jt | 38,9 jt | 41,9 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
1 Februari | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,2 jt | 35,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
5 Februari | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 35,3 jt | 36,8 jt | 39,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
8 Februari | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 31,3 jt | 32,5 jt | 34,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Landing Jeddah |
19 Februari | 13 hari | Awal Ramadhan Jum’atain Dubai Taif | UHUD | 34,9 jt | 36,9 jt | 40,7 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Jeddah |
23 Februari | 13 hari | PROMO Awal Ramadhan Taif | HEMAT | 29,8 jt | 31,1 jt | 33,3 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Lion Air Take Off Madinah |
<< geser
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hari | UHUD | jt | jt | jt | 1,5 jt | Saudia |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 April | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 35,9 jt | 37,5 jt | 40,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
4 April | 17 hari | Jum’atain Turki Istanbul Cappadocia Taif Kereta Cepat | UHUD | 41,9 jt | 43,7 jt | 46,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
5 April | 9 hari | PROMO AKBAR Taif | HEMAT | 27,3 jt | 28,3 jt | 29,8 jt | Durrat Aleiman*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
6 April | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Kereta Cepat | HEMAT | 31,9 jt | 33,1 jt | 35,1 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Saudia Take Off Madinah |
12 April | 9 hari | Taif | UHUD | 30,5 jt | 31,7 jt | 33,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Direct Jeddah |
16 April | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 30,5 jt | 31,7 jt | 33,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hari | UHUD | jt | jt | jt | 1,5 jt | Saudia |
<< geser >>