Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Februari | 13 hari | Awal Ramadhan Jum’atain Dubai Taif | UHUD | 34,9 jt | 36,9 jt | 40,7 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Emirates Landing Jeddah |
22 Februari | 10 hari | Awal Ramadhan Kereta Cepat | UHUD | 33,9 jt | 35,4 jt | 37,4 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
23 Februari | 15 hari | Awal Ramadhan Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 41,2 jt | 42,7 jt | 45,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
23 Februari | 13 hari | PROMO Awal Ramadhan Taif | HEMAT | 29,8 jt | 31,1 jt | 33,3 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Lion Air Take Off Madinah |
23 Februari | 15 hari | PROMO Awal Ramadhan Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | HEMAT | 37,5 jt | 39 jt | 41,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Landing Madinah |
26 Februari | 12 hari | Awal Ramadhan Jum’atain Kereta Cepat | UHUD | 35,3 jt | 37,5 jt | 41,7 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
26 Februari | 12 hari | PROMO Awal Ramadhan Jum’atain | HEMAT | 32,5 jt | 35,0 jt | 39,0 jt | ODST Almadinah*3 | Maysan Al Maqam*3 | jt | Saudia Take Off Madinah |
2 Maret | 15 hari | PROMO Ramadhan Jum’atain Kereta Cepat | HEMAT | 36,9 jt | 39,9 jt | 45,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
5 Maret | 11 hari | Ramadhan Kereta Cepat | UHUD | 34,7 jt | 37,2 jt | 42,2 jt | Anshar Golden Tulip*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
5 Maret | 11 hari | PROMO Ramadhan | HEMAT | 31,7 jt | 33,7 jt | 37,7 jt | ODST Almadinah*3 | Maysan Al Maqam*3 | jt | Saudia Take Off Madinah |
8 Maret | 9 hari | Ramadhan Kereta Cepat | RAHMAH | 45,9 jt | 50,6 jt | 59,9 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
8 Maret | 9 hari | Ramadhan Kereta Cepat | UHUD | 32,5 jt | 34,5 jt | 38,5 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
8 Maret | 9 hari | PROMO Ramadhan | HEMAT | 29,5 jt | 31,0 jt | 34,0 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
8 Maret | 9 hari | PROMO Ramadhan | HEMAT | 29,9 jt | 31,7 jt | 34,7 jt | ODST Almadinah*3 | Maysan Al Maqam*3 | jt | Saudia Take Off Madinah |
13 Maret | 11 hari | PROMO Ramadhan Jum’atain Kereta Cepat | HEMAT | 33,3 jt | 35,5 jt | 39,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
15 Maret | 9 hari | PROMO Ramadhan | HEMAT | 29,7 jt | 31,1 jt | 33,7 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Saudia Take Off Madinah |
15 Maret | 9 hari | Ramadhan Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,4 jt | 37,7 jt | Deyar Al Eiman*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
16 Maret | 16 hari | Lailatul Qodr Kereta Cepat | UHUD | 62,9 jt | 71,9 jt | 89,9 jt | Anshar Golden Tulip*4 | Royal Majestic*4 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
16 Maret | 17 hari | Lailatul Qodr Kereta Cepat | UHUD | 52,9 jt | 59,9 jt | 74,5 jt | Anshar Golden Tulip*4 | Al Massa Grand*4 | 1,5 jt | Saudia Direct Jeddah |
<< geser >>